Máquinas extrusoras flutuantes para ração de peixes
【Introdução do produto】
O alimento aquático produzido por nossa extrusora flutuante de ração para peixes tem alto teor de proteína e nutrientes completos. O produto pode flutuar na superfície da água sem desperdiçar ração, e adicionar oligoelementos pode promover o rápido crescimento dos peixes, o que é ideal para diferentes fabricantes. escolha. O crescimento normal dos peixes requer proteína suficiente na ração, que seja fácil de digerir e absorver, e tenha uma proporção adequada de vários aminoácidos. Quando a ingestão de proteína dos peixes é insuficiente, o crescimento é lento, o corpo declina, e a proteína com a proporção apropriada de vários aminoácidos. Quando a ingestão de peixe é insuficiente, o crescimento é lento, o corpo declina, a renovação do tecido é lenta, a capacidade de cicatrização de feridas é ruim, e é fácil ficar doente.

| Modelo | Especificação |
| RT-DEM50 | Capacidade:60-80kg/h Potência do motor principal: 11 KW, Motor de corte: 0.4 KW, Motor de alimentação: 0.4 KW Tamanho do pellet: 0.9-10mm Tamanho: 1460*1020*1250mm Peso: 340 kg |
| RT-DEM60 | Capacidade:120-150kg/h Potência do motor principal: 15KW, Motor de corte: 0.4KW, Motor de alimentação: 0.4KW Tamanho do pellet: 0.9-10mm Tamanho: 1460*1020*1250mm Peso:400kg |
| RT-DEM70 | Capacidade:180-250kg/h Potência do motor principal: 18KW, Motor de corte: 0.4KW, Motor de alimentação: 0.4KW Tamanho do pellet: 0.9-12mm Tamanho: 1600*1400*1350mm Peso: 600 kg |
| RT-DEM80 | Capacidade:300-350kg/h Potência do motor principal: 22 KW, Motor de corte: 0.6 KW, Motor de alimentação: 0.4 KW Tamanho do pellet: 0.9-15mm Tamanho: 1800*1450*1350mm Peso: 700 kg |
| RT-DEM90 | Capacidade:400-450kg/h Potência do motor principal: 37KW, Motor de corte: 1,5KW, Motor de alimentação: 0.4KW Tamanho do pellet: 0.9-15mm Tamanho: 2000*1450*1350mm Peso: 900 kg |
| RT-DEM120 | Capacidade:500-700kg/h Potência do motor principal: 55 KW, Motor de corte: 2,2 KW, Motor de alimentação: 0.4 KW Tamanho do pellet: 0.9-20mm Tamanho: 2400*1950*1600mm Peso: 1700 kg |
| RT-DEM135 | Capacidade:800-1000kg/h Potência do motor principal: 75 kW, Motor de corte: 2,2 kW, Motor de alimentação: 0.4 kW Tamanho do pellet: 0.9-20mm Tamanho: 2550*2050*1600mm Peso: 1900 kg |
| RT-DEM160 | Capacidade:1200-1500kg/h Potência do motor principal: 90 kW, Motor de corte: 4 kW, Motor de alimentação: 1,1 kW Tamanho do pellet: 0.9-20mm Tamanho: 2900*2650*1800mm Peso: 3600 kg |
| RT-DEM200 | Capacidade:1800-2000kg/h Potência do motor principal: 132 kW, Motor de corte: 4 kW, Motor de alimentação: 1,5 kW Tamanho do pellet: 0.9-20mm Tamanho: 3000*2850*1900mm Peso:4300kg |

【vantagem】
A extrusora flutuante de ração para peixes coloca as matérias-primas misturadas na máquina. Sob o ambiente de alta temperatura e alta pressão e a extrusão de parafusos duplos, a estrutura do amido nas matérias-primas muda e se torna nutrientes facilmente absorvidos, que são extrudados através da matriz de alimentação. , Ajuste a velocidade de rotação do motor de corte rotativo até que as partículas de alimentação do mesmo tamanho e comprimento sejam ajustadas. O tamanho e o formato específicos das partículas podem ser obtidos substituindo o molde.
A extrusora flutuante de ração para peixes adota a tecnologia de controle de velocidade variável, que economiza mais energia e é mais precisa no controle de velocidade. A corrente e a velocidade do motor podem ser vistas diretamente através do painel do inversor para garantir a segurança do equipamento.
Tag: Máquinas extrusoras flutuantes para ração de peixes, China, fabricantes, fábrica, barato, preço baixo, feito na China
Enviar inquérito






