
Máquina de moinho de ração para peixes afundando
SOBRE A MÁQUINA DE FAZER DE ração para peixes afundando
Com a crescente maturidade da tecnologia de fabricação de pellets de ração, a fabricação de pellets de ração para frangos, frangos de corte e outros animais de aves tem se tornado cada vez mais popular em todo o mundo, muitas pessoas, incluindo agricultores, novas startups etc.

Principais características:
Estrutura simples, ampla adaptabilidade, pequena área de ocupação e baixo ruído.
A alimentação em pó e o pó de grama podem ser granulados sem ou com um pouco de líquido, de modo que o teor de umidade da alimentação de pellets é basicamente o mesmo do material antes da granulação, o que é mais propício ao armazenamento.
Nossa máquina de pellets é capaz de produzir ração de frango, ração de pato, ração de peixe e assim por diante, para que você possa obter maior benefício econômico do que ração em pó mista.
Com tecnologia de processamento a seco, os pellets de ração produzidos são de alta dureza, superfície lisa e cura interna, o que pode melhorar a digestão e a absorção de nutrientes do animal.
O processo de formação de pellets pode matar todos os tipos de ovos de parasitas e outros microrganismos patogênicos, de modo a reduzir a variedade de insetos e doenças do sistema digestivo.
Máquina de fazer ração para aves/frangos à venda
Durante o processo de fabricação de pellets de ração para frango/aves, o equipamento essencial é a máquina de fabricação de pellets de ração para frango, que também é chamada de equipamento de fabricação de ração para aves. A máquina de moinho de ração para peixes afundando é o tipo mais econômico e mais popular no mercado devido às várias superioridades.

| Modelo | Poder | Capacidade (kg/h) | G.W./N.W. | Tamanho da embalagem |
|---|---|---|---|---|
| ZLSP-D 120B | 3kw (3fásico)/2.2kw (monofásico) | 60-100 | 80/100 | 750x320x680 |
| ZLSP-D 150B | 4 kw (3 fases) | 90-120 | 95/110 | 800x450x700 |
| ZLSP-D 200B | 7,5 kw (3 fases) | 200-300 | 200/230 | 1650x820x1200 |
| ZLSP-D 230B | 11 kw (3 fases) | 300-400 | 290/320 | 1050x480x930 |
| ZLSP-D 260B | 15 kw (3 fases) | 400-600 | 320x360 | 1180x540x1000 |
| ZLSP-D 300B | 22 kw (3 fases) | 600-800 | 350/380 | 1240x540x950 |
| ZLSP-D 150C | 4 kw (3 fases) | 90-120 | 105/125 | 1000x480x780 |
| ZLSP-D 200C | 7,5 kw (3 fases) | 200-300 | 210/230 | 1050x550x830 |
| ZLSP-D 230C | 11 kw (3 fases) | 300-400 | 290/320 | 1200x560x950 |
| ZLSP-D 260C | 15 kw (3 fases) | 400-600 | 340/370 | 1240x580x1000 |
| ZLSP-D 300C | 22 kw (3 fases) | 600-800 | 425/465 | 1300x620x1100 |
| ZLSP-D 120A | 8 HP | 60-100 | 120/140 | 900x500x730 |
| ZLSP-D 150A | 8 HP | 90-120 | 180/220 | 1000x500x750 |
| ZLSP-D 200A | 15 HP | 200-300 | 210/240 | 1460x750x900 |
| ZLSP-D 230A | 22 HP | 300-400 | 280/310 | 1560x850x1000 |
| ZLSP-D 260A | 30 HP | 400-600 | 330/360 | 1200x500x1070 |
| ZLSP-D 300A | 55 HP | 600-800 | 410/450 | 1220x600x1000 |
| ZLSP-D 150P | Maior ou igual a 8 Hp | 90-120 | 105/125 | 900*540*1020 |
| ZLSP-D 200P | Maior ou igual a 15 Hp | 200-300 | 210/230 | 1000*540*1020 |
| ZLSP-D 230P | Maior ou igual a 22 Hp | 300-400 | 290/320 | 1000*540*1020 |
| ZLSP-D 260P | Maior ou igual a 30 Hp | 400-500 | 340/370 | 1050*540*900 |
| ZLSP-D 300P | Maior ou igual a 55 Hp | 500-600 | 425/465 | 1100*540*1000 |
Tag: máquina de moinho de ração para peixe afundando, China, fabricantes, fábrica, barato, preço baixo, fabricado na China
Enviar inquérito
